| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | City Ice Rink | 14U/16U Tier II Girls |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:15 PM | 9:25 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | September 18, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AA |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | City Ice Rink | 14U/16U Tier II Girls |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:15 PM | 9:25 PM | Practice | Graveyard | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | City Ice Rink | 14U/16U Tier II Girls |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:15 PM | 9:25 PM | Practice | Graveyard | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | City Ice Rink | 14U/16U Tier II Girls |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:15 PM | 9:25 PM | Practice | Graveyard | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | City Ice Rink | 14U/16U Tier II Girls |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:15 PM | 9:25 PM | Practice | Graveyard | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | City Ice Rink | 14U/16U Tier II Girls |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:15 PM | 9:25 PM | Practice | Graveyard | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | City Ice Rink | 14U/16U Tier II Girls |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | December 16, 2026 | 8:15 PM | 9:25 PM | Practice | Graveyard | |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | City Ice Rink | 14U/16U Tier II Girls |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | January 13, 2027 | 8:15 PM | 9:25 PM | Practice | Graveyard | |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | City Ice Rink | 14U/16U Tier II Girls |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | January 27, 2027 | 8:15 PM | 9:25 PM | Practice | Graveyard | |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | City Ice Rink | 14U/16U Tier II Girls |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | February 10, 2027 | 8:15 PM | 9:25 PM | Practice | Graveyard | |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | City Ice Rink | 14U/16U Tier II Girls |
| Thursday | February 18, 2027 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees 2014 AAA |
| Wednesday | February 24, 2027 | 8:15 PM | 9:25 PM | Practice | Graveyard | |
| Thursday | February 25, 2027 | 7:10 PM | 8:30 PM | Practice | Mackay |



