| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | September 11, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 14U Bantams 2012 AA |
| Monday | September 14, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | World Ice | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | September 18, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 13O Bantams 2013 AAA |
| Monday | September 21, 2026 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | World Ice | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | September 25, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 14U Bantams 2012 AA |
| Monday | September 28, 2026 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | October 2, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 14U Bantams 2012 AA |
| Monday | October 5, 2026 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | October 9, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | October 19, 2026 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | October 26, 2026 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | November 2, 2026 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | November 6, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | November 9, 2026 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | November 13, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | November 16, 2026 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | November 20, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | November 23, 2026 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Monday | November 30, 2026 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | December 4, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | December 7, 2026 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | December 11, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | December 14, 2026 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | December 18, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | January 4, 2027 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | January 8, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | January 11, 2027 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | January 15, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Tuesday | January 19, 2027 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | January 22, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | January 25, 2027 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | January 26, 2027 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | January 29, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | February 1, 2027 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | February 2, 2027 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | February 5, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | February 8, 2027 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | February 9, 2027 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | February 19, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |
| Monday | February 22, 2027 | 6:45 PM | 7:55 PM | Practice | Mackay | 12U PeeWees 2015 AA |
| Tuesday | February 23, 2027 | 6:55 PM | 8:05 PM | Practice | Graveyard | |
| Friday | February 26, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | City Ice Rink | 12U PeeWees Green A |



